jueves, 29 de julio de 2021

RD batió récord con el valor más bajo positividad Covid

 

imagen    

Santo Domingo, R. D.- República Dominicana notificó este miércoles una positividad de las últimas cuatro semanas de 10.37%, el valor más bajo desde que inicio la pandemia de Covid-19. 

En su boletín 497 sobre el comportamiento del virus en República Dominicana la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) del Ministerio de Salud Pública aseguró que desde hace 41 días la positividad ha mostrado una tendencia a la baja, un logro importante para superar la pandemia. 

Tendencia a la baja 

Agrega que todos los indicadores reflejan tendencia a la baja e informó que de 5,414 muestras procesadas este miércoles, 365 resultaron positivas al coronavirus. La DIGEPI reportó también tres defunciones, pero aclaró que solo una ocurrió en las últimas 24 horas. 

Positividad diaria Indicó que la positividad diaria se ubica en 10.23%, con 20,096 casos activos a la fecha, 341,179 registrados, 317,127 pacientes recuperados y 1,489,763 casos descartados. 

Entre los infectados hay 1,401 trabajadores de la

Cifras de contagios y muertes

1 julio – 972 contagios, 18 defunciones

2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones

3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones

4 julio – 566 contagios, 5 defunciones

5 julio – 589 contagios, 1 defunción

6 julio – 713 contagios, 9 defunciones

7 julio – 697 contagios, 4 defunciones

8 julio – 885 contagios, 0 defunciones

9 julio – 558 contagios, 9 defunciones

10 julio- 669 contagios, 10 defunciones

11 julio- 628 contagios, 3 defunciones

12 julio- 863 contagios, 1 defunción

13 julio- 535 contagios, 4 defunciones

14 julio- 530 contagios, 3 defunciones

15 julio- 533 contagios, 7 defunciones

16 julio- 549 contagios, 3 defunciones

17 julio – 454 contagios, 5 defunciones

18 julio – 428 contagios, 1 defunción

19 julio – 163 contagios, 0 defunción

20 julio – 237 contagios, 12 defunciones

21 julio – 315 contagios, 1 defunción

22 julio – 611 contagios, 2 defunciones

23 julio – 400 contagios, 0 defunciones

24 julio – 367 contagios, 6 defunciones

25 julio – 384 contagios, 0 defunciones

26 julio – 177 contagios, 0 defunciones

27 julio – 268 contagios, 8 defunciones

28 julio – 316 contagios, 8 defunciones

29 julio – 365 contagios, 3 defunciones

0 comentarios :

Publicar un comentario